Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Catraca eletrônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Lago
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 25 | 88.68 | 88.68 | 1,2,5,6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 25 | 66.65 | 66.65 | 3,4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 25 | 88.68 | 88.68 | 1,2,5,6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 25 | 66.65 | 66.65 | 3,4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 25 | 99.35 | 99.35 | 1,2,3,4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Avenida Parque, apartamentos Vila Santa Isabel - Anápolis
8974410-CA7R
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies