Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Auditório
Bicicletário
Catraca eletrônica
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Manobrista
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala de reunião
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 27.89 | 27.89 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 36.94 | 36.94 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 33.74 | 33.74 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 36.94 | 36.94 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 36.94 | 36.94 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 40.22 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 82.59 | 82.59 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 40.22 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | Térreo | 35.0 | 35.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Genesis Office, salas e andares corporativos Jundiaí - Anápolis
8961361-CA7R
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies